바람의 종류와 다양한 이름
반응형
바람의 종류와 특징
바람의 방향, 계절, 세기 등에 따라 다양한 이름이 있습니다. 이번에 정리하면서 정말 다양하고 특이한 이름도 발견했습니다. 다양한 주제별로 나누고 간단하게 설명했습니다.
1. 방향에 따른 바람 이름
동풍 | 샛바람 | '샛'은 동쪽을 의미하며, 동쪽에서 부는 바람을 뜻합니다. |
서풍 | 하늬바람 | '하늬'는 서쪽을 의미하며, 서쪽에서 부는 바람을 가리킵니다. |
남풍 | 마파람 | '마'는 남쪽을 의미하며, 남쪽에서 부는 바람을 의미합니다. |
북풍 | 된바람 | 북쪽에서 부는 차고 강한 바람을 뜻합니다. |
이러한 명칭은 주로 뱃사람들이 사용하던 용어로, 각 방향에서 부는 바람을 구분하기 위해 사용되었습니다.
2. 계절 및 특성에 따른 바람 이름
꽃샘바람 | 봄철 꽃이 필 무렵에 부는 차가운 바람으로, 꽃이 피는 것을 시샘한다고 하여 붙여진 이름입니다. |
높새바람 | 동북풍을 의미하며, 주로 봄부터 초여름 사이에 태백산맥을 넘어 영서 지방으로 부는 고온 건조한 바람입니다. 농작물에 피해를 줄 수 있습니다. |
갈바람 | 가을에 부는 서풍을 의미하며, '가을바람'의 준말로 사용되기도 합니다. |
황소바람 | 좁은 틈으로 세게 부는 바람을 의미하며, 매우 강한 바람을 비유적으로 표현한 말입니다. |
이러한 바람 이름들은 한국의 자연과 생활 환경에서 비롯된 것으로, 계절과 기후의 변화를 반영하고 있습니다.
3. 바람의 세기에 따른 이름 (보퍼트 풍력 계급에 따른 순우리말 명칭)
풍력 계급바람 이름풍속 (m/s)설명
1 | 실바람 | 0.3~1.5 | 실버들 가지를 가볍게 흔들 정도의 바람 |
2 | 남실바람 | 1.6~3.3 | 나뭇잎이 살랑거리며 해면에 잔물결이 일어나는 바람 |
3 | 산들바람 | 3.4~5.4 | 깃발이 가볍게 나부끼며, 나뭇잎과 잔가지가 움직이는 바람 |
4 | 건들바람 | 5.5~7.9 | 먼지가 일고 나무의 잔가지가 흔들리는 바람 |
5 | 흔들바람 | 8.0~10.7 | 작은 나무가 흔들리기 시작하며, 작은 물결이 호수에 생기는 바람 |
6 | 된바람 | 10.8~13.8 | 큰 나뭇가지가 흔들리고, 우산 사용이 어려운 바람 |
7 | 센바람 | 13.9~17.1 | 큰 나무 전체가 흔들리고, 바람을 안고 걷기 힘든 바람 |
8 | 큰바람 | 17.2~20.7 | 나무의 잔가지가 꺾이고, 풍랑이 높아지는 바람 |
9 | 큰센바람 | 20.8~24.4 | 건물 피해가 발생하며, 물보라가 소용돌이치는 바람 |
10 | 노대바람 | 24.5~28.4 | 나무가 뽑히고, 건물에 큰 피해를 주는 바람 |
11 | 왕바람 | 28.5~32.6 | 넓은 지역에 걸쳐 피해를 주며, 산더미 같은 파도가 일어나는 바람 |
12 | 싹쓸바람 | 32.7 이상 | 해상은 물거품과 물보라로 덮여 하얗게 되고, 큰 피해를 주는 바람 |
반응형
그리드형
'일상이야기' 카테고리의 다른 글
2025년 교회력과 성서일과 (0) | 2024.11.19 |
---|---|
감사를 통해 영적 전쟁에서 승리하자. (0) | 2024.10.07 |
기독교인의 복을 부르는 언어습관 (0) | 2024.10.07 |
고래 스킨으로 변경을 하고 난 후 (0) | 2022.02.11 |
전남 담양 여행 가볼 만한 곳 (0) | 2021.12.08 |
댓글